Mijn MeteoGroup
Weer
België
Weer wereldwijd
Neerslagradar
Satellietbeelden
Workshops en cursussen
Weernieuws
GFS Weerkaarten
GFS (NCEP)
Diensten
De actuele weerfoto
Voorspellings ensembles
Tropische stormen
Omreken eenheden
Webcam
Home
Meer talen
GFS (NCEP) - Europa - Wind 10m - 02.09.2010 12UTC
Gebieden
Benelux
Europa
Duitsland
Noordzee
Alpenlanden
Frankrijk
West-Europa
Noord-Atlantisch
Iberisch schiereiland & Canarische eilanden
Apennijnen
Middellandse zee
Balkan, Roemenië & Bulgarije
Turkije & Zwarte zee
Oekraïne
Oost-Europa
Scandinavië
Noord-Amerika
Midden-Atlantisch
Centraal-Amerika & Caribische Eilanden
Siberië
Elementen
Luchtdruk op zeeniveau
Temperatuur 2m
Luchtvochtigheid 700hPa
Wind 10m
max. temperatuur 2m
Luchtvochtigheid 850hPa
Geopot & Wind 300hPa
min. temperatuur 2m
Luchtvochtigheid 925hPa
Geopot & Wind 500hPa
Temperatuur 500hPa
Rel. Vorticiteit adv. 300hPa
Geopot & Wind 700hPa
Temperatuur 850hPa
Abs. Vorticiteit adv. 500hPa
Geopot & Wind 925hPa
Theta-E 700hPa
Neerslag
Omega 500hPa
Theta-E 850hPa
Weer
Omega 700hPa
Cape & Cin
Looptijd
02.09.2010 12UTC
02.09.2010 06UTC
02.09.2010 00UTC
01.09.2010 18UTC
01.09.2010 12UTC
01.09.2010 06UTC
01.09.2010 00UTC
31.08.2010 18UTC
31.08.2010 12UTC
Instellingen
Voorbeeld uit
Do 02.09. 12z (+0h)
Do 02.09. 15z (+3h)
Do 02.09. 18z (+6h)
Do 02.09. 21z (+9h)
Vr 03.09. 00z (+12h)
Vr 03.09. 03z (+15h)
Vr 03.09. 06z (+18h)
Vr 03.09. 09z (+21h)
Vr 03.09. 12z (+24h)
Vr 03.09. 15z (+27h)
Vr 03.09. 18z (+30h)
Vr 03.09. 21z (+33h)
Za 04.09. 00z (+36h)
Za 04.09. 03z (+39h)
Za 04.09. 06z (+42h)
Za 04.09. 09z (+45h)
Za 04.09. 12z (+48h)
Za 04.09. 15z (+51h)
Za 04.09. 18z (+54h)
Za 04.09. 21z (+57h)
Zo 05.09. 00z (+60h)
Zo 05.09. 03z (+63h)
Zo 05.09. 06z (+66h)
Zo 05.09. 09z (+69h)
Zo 05.09. 12z (+72h)
Zo 05.09. 15z (+75h)
Zo 05.09. 18z (+78h)
Zo 05.09. 21z (+81h)
Ma 06.09. 00z (+84h)
Ma 06.09. 03z (+87h)
Ma 06.09. 06z (+90h)
Ma 06.09. 09z (+93h)
Ma 06.09. 12z (+96h)
Ma 06.09. 15z (+99h)
Ma 06.09. 18z (+102h)
Ma 06.09. 21z (+105h)
Di 07.09. 00z (+108h)
Di 07.09. 03z (+111h)
Di 07.09. 06z (+114h)
Di 07.09. 09z (+117h)
Di 07.09. 12z (+120h)
Di 07.09. 15z (+123h)
Di 07.09. 18z (+126h)
Di 07.09. 21z (+129h)
Wo 08.09. 00z (+132h)
Wo 08.09. 03z (+135h)
Wo 08.09. 06z (+138h)
Wo 08.09. 09z (+141h)
Wo 08.09. 12z (+144h)
Wo 08.09. 15z (+147h)
Wo 08.09. 18z (+150h)
Wo 08.09. 21z (+153h)
Do 09.09. 00z (+156h)
Do 09.09. 03z (+159h)
Do 09.09. 06z (+162h)
Do 09.09. 09z (+165h)
Do 09.09. 12z (+168h)
Do 09.09. 15z (+171h)
Do 09.09. 18z (+174h)
Do 09.09. 21z (+177h)
Vr 10.09. 00z (+180h)
Vr 10.09. 12z (+192h)
Za 11.09. 00z (+204h)
Za 11.09. 12z (+216h)
Zo 12.09. 00z (+228h)
Zo 12.09. 12z (+240h)
Ma 13.09. 00z (+252h)
Ma 13.09. 12z (+264h)
Di 14.09. 00z (+276h)
Di 14.09. 12z (+288h)
Wo 15.09. 00z (+300h)
Wo 15.09. 12z (+312h)
Do 16.09. 00z (+324h)
Do 16.09. 12z (+336h)
Vr 17.09. 00z (+348h)
Vr 17.09. 12z (+360h)
Za 18.09. 00z (+372h)
Za 18.09. 12z (+384h)
print
naar boven