GFS (NCEP) - Benelux - Luchtdruk op zeeniveau - 11.03.2010 00UTC
Gebieden
Benelux
Europa
Duitsland
Noordzee
Alpenlanden
Frankrijk
West-Europa
Noord-Atlantisch
Iberisch schiereiland & Canarische eilanden
Apennijnen
Middellandse zee
Balkan, Roemenië & Bulgarije
Turkije & Zwarte zee
Oekraïne
Oost-Europa
Scandinavië
Noord-Amerika
Midden-Atlantisch
Centraal-Amerika & Caribische Eilanden
Siberië
Elementen
Luchtdruk op zeeniveau
Temperatuur 2m
Luchtvochtigheid 700hPa
Wind 10m
max. temperatuur 2m
Luchtvochtigheid 850hPa
Geopot & Wind 300hPa
min. temperatuur 2m
Luchtvochtigheid 925hPa
Geopot & Wind 500hPa
Temperatuur 500hPa
Rel. Vorticiteit adv. 300hPa
Geopot & Wind 700hPa
Temperatuur 850hPa
Abs. Vorticiteit adv. 500hPa
Geopot & Wind 925hPa
Theta-E 700hPa
Neerslag
Omega 500hPa
Theta-E 850hPa
Weer
Omega 700hPa
Cape & Cin
Looptijd
Do 11.03. 00z (+0h)
Do 11.03. 03z (+3h)
Do 11.03. 06z (+6h)
Do 11.03. 09z (+9h)
Do 11.03. 12z (+12h)
Do 11.03. 15z (+15h)
Do 11.03. 18z (+18h)
Do 11.03. 21z (+21h)
Vr 12.03. 00z (+24h)
Vr 12.03. 03z (+27h)
Vr 12.03. 06z (+30h)
Vr 12.03. 09z (+33h)
Vr 12.03. 12z (+36h)
Vr 12.03. 15z (+39h)
Vr 12.03. 18z (+42h)
Vr 12.03. 21z (+45h)
Za 13.03. 00z (+48h)
Za 13.03. 03z (+51h)
Za 13.03. 06z (+54h)
Za 13.03. 09z (+57h)
Za 13.03. 12z (+60h)
Za 13.03. 15z (+63h)
Za 13.03. 18z (+66h)
Za 13.03. 21z (+69h)
Zo 14.03. 00z (+72h)
Zo 14.03. 03z (+75h)
Zo 14.03. 06z (+78h)
Zo 14.03. 09z (+81h)
Zo 14.03. 12z (+84h)
Zo 14.03. 15z (+87h)
Zo 14.03. 18z (+90h)
Zo 14.03. 21z (+93h)
Ma 15.03. 00z (+96h)
Ma 15.03. 03z (+99h)
Ma 15.03. 06z (+102h)
Ma 15.03. 09z (+105h)
Ma 15.03. 12z (+108h)
Ma 15.03. 15z (+111h)
Ma 15.03. 18z (+114h)
Ma 15.03. 21z (+117h)
Di 16.03. 00z (+120h)
Di 16.03. 03z (+123h)
Di 16.03. 06z (+126h)
Di 16.03. 09z (+129h)
Di 16.03. 12z (+132h)
Di 16.03. 15z (+135h)
Di 16.03. 18z (+138h)
Di 16.03. 21z (+141h)
Wo 17.03. 00z (+144h)
Wo 17.03. 03z (+147h)
Wo 17.03. 06z (+150h)
Wo 17.03. 09z (+153h)
Wo 17.03. 12z (+156h)
Wo 17.03. 15z (+159h)
Wo 17.03. 18z (+162h)
Wo 17.03. 21z (+165h)
Do 18.03. 00z (+168h)
Do 18.03. 03z (+171h)
Do 18.03. 06z (+174h)
Do 18.03. 09z (+177h)
Do 18.03. 12z (+180h)
Vr 19.03. 00z (+192h)
Vr 19.03. 12z (+204h)
Za 20.03. 00z (+216h)
Za 20.03. 12z (+228h)
Zo 21.03. 00z (+240h)
Zo 21.03. 12z (+252h)
Ma 22.03. 00z (+264h)
Ma 22.03. 12z (+276h)
Di 23.03. 00z (+288h)
Di 23.03. 12z (+300h)
Wo 24.03. 00z (+312h)
Wo 24.03. 12z (+324h)
Do 25.03. 00z (+336h)
Do 25.03. 12z (+348h)
Vr 26.03. 00z (+360h)
Vr 26.03. 12z (+372h)
Za 27.03. 00z (+384h)





