GFS (NCEP) - Europa - Wind 10m - 23.05.2008 06UTC
Gebieden
Benelux
Europa
Duitsland
Noordzee
Alpenlanden
Frankrijk
West-Europa
Noord-Atlantisch
Iberisch schiereiland & Canarische eilanden
Apennijnen
Middellandse zee
Balkan, Roemenië & Bulgarije
Turkije & Zwarte zee
Oekraïne
Oost-Europa
Scandinavië
Noord-Amerika
Midden-Atlantisch
Centraal-Amerika & Caribische Eilanden
Siberië
Elementen
Luchtdruk op zeeniveau
Temperatuur 2m
Luchtvochtigheid 700hPa
Wind 10m
max. temperatuur 2m
Luchtvochtigheid 850hPa
Geopot & Wind 300hPa
min. temperatuur 2m
Luchtvochtigheid 925hPa
Geopot & Wind 500hPa
Temperatuur 500hPa
Rel. Vorticiteit adv. 300hPa
Geopot & Wind 700hPa
Temperatuur 850hPa
Abs. Vorticiteit adv. 500hPa
Geopot & Wind 925hPa
Theta-E 700hPa
Neerslag
Omega 500hPa
Theta-E 850hPa
Weer
Omega 700hPa
Cape & Cin
Looptijd
Vr 23.05. 06z (+0h)
Vr 23.05. 09z (+3h)
Vr 23.05. 12z (+6h)
Vr 23.05. 15z (+9h)
Vr 23.05. 18z (+12h)
Vr 23.05. 21z (+15h)
Za 24.05. 00z (+18h)
Za 24.05. 03z (+21h)
Za 24.05. 06z (+24h)
Za 24.05. 09z (+27h)
Za 24.05. 12z (+30h)
Za 24.05. 15z (+33h)
Za 24.05. 18z (+36h)
Za 24.05. 21z (+39h)
Zo 25.05. 00z (+42h)
Zo 25.05. 03z (+45h)
Zo 25.05. 06z (+48h)
Zo 25.05. 09z (+51h)
Zo 25.05. 12z (+54h)
Zo 25.05. 15z (+57h)
Zo 25.05. 18z (+60h)
Zo 25.05. 21z (+63h)
Ma 26.05. 00z (+66h)
Ma 26.05. 03z (+69h)
Ma 26.05. 06z (+72h)
Ma 26.05. 09z (+75h)
Ma 26.05. 12z (+78h)
Ma 26.05. 15z (+81h)
Ma 26.05. 18z (+84h)
Ma 26.05. 21z (+87h)
Di 27.05. 00z (+90h)
Di 27.05. 03z (+93h)
Di 27.05. 06z (+96h)
Di 27.05. 09z (+99h)
Di 27.05. 12z (+102h)
Di 27.05. 15z (+105h)
Di 27.05. 18z (+108h)
Di 27.05. 21z (+111h)
Wo 28.05. 00z (+114h)
Wo 28.05. 03z (+117h)
Wo 28.05. 06z (+120h)
Wo 28.05. 09z (+123h)
Wo 28.05. 12z (+126h)
Wo 28.05. 15z (+129h)
Wo 28.05. 18z (+132h)
Wo 28.05. 21z (+135h)
Do 29.05. 00z (+138h)
Do 29.05. 03z (+141h)
Do 29.05. 06z (+144h)
Do 29.05. 09z (+147h)
Do 29.05. 12z (+150h)
Do 29.05. 15z (+153h)
Do 29.05. 18z (+156h)
Do 29.05. 21z (+159h)
Vr 30.05. 00z (+162h)
Vr 30.05. 03z (+165h)
Vr 30.05. 06z (+168h)
Vr 30.05. 09z (+171h)
Vr 30.05. 12z (+174h)
Vr 30.05. 15z (+177h)
Vr 30.05. 18z (+180h)
Za 31.05. 06z (+192h)
Za 31.05. 18z (+204h)
Zo 01.06. 06z (+216h)
Zo 01.06. 18z (+228h)
Ma 02.06. 06z (+240h)
Ma 02.06. 18z (+252h)
Di 03.06. 06z (+264h)
Di 03.06. 18z (+276h)
Wo 04.06. 06z (+288h)
Wo 04.06. 18z (+300h)
Do 05.06. 06z (+312h)
Do 05.06. 18z (+324h)
Vr 06.06. 06z (+336h)
Vr 06.06. 18z (+348h)
Za 07.06. 06z (+360h)
Za 07.06. 18z (+372h)
Zo 08.06. 06z (+384h)





