Waarnemingen

Advertentie
Mijn weer
Mont-Rigi, België (6494): temperatuur & dauwpunt: 15.05.2012 13:00:00 - 21.05.2012 13:00:00 (CEST)Mont-Rigi, België (6494): windsnelheid & windstoten: 15.05.2012 13:00:00 - 21.05.2012 13:00:00 (CEST)Mont-Rigi, België (6494): windrichting: 15.05.2012 13:00:00 - 21.05.2012 13:00:00 (CEST)Mont-Rigi, België (6494): luchtdruk: 15.05.2012 13:00:00 - 21.05.2012 13:00:00 (CEST)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa]
21.05.2012 13:00:00 14,3 12,8 13 7 - - N 1000,1
21.05.2012 12:00:00 14,3 13,0 11 6 26 14 N 1000,7
21.05.2012 11:00:00 14,3 13,2 9 5 - - N 1001,2
21.05.2012 10:00:00 12,7 12,2 7 4 22 12 N 1001,6
21.05.2012 09:00:00 11,3 10,9 11 6 22 12 N 1001,7
21.05.2012 08:00:00 11,1 10,8 9 5 - - N 1002,0
21.05.2012 07:00:00 10,9 10,6 7 4 15 8 NNW 1002,5
21.05.2012 06:00:00 11,1 10,6 4 2 19 10 NNO 1002,9
21.05.2012 05:00:00 11,8 11,0 7 4 - - NNO 1002,7
21.05.2012 04:00:00 12,4 11,2 7 4 19 10 NO 1003,4
21.05.2012 03:00:00 11,4 10,0 7 4 19 10 NO 1004,0
21.05.2012 02:00:00 11,1 9,5 7 4 - - NO 1004,6
21.05.2012 01:00:00 10,8 9,9 7 4 15 8 NO 1005,3
21.05.2012 00:00:00 10,4 10,0 7 4 22 12 NO 1005,9
20.05.2012 23:00:00 11,6 8,8 11 6 - - N 1005,7
20.05.2012 22:00:00 10,1 9,3 7 4 15 8 NO 1006,1
20.05.2012 21:00:00 12,2 9,9 7 4 15 8 O 1005,4
20.05.2012 20:00:00 12,7 11,5 7 4 - - NO 1005,2
20.05.2012 19:00:00 12,4 11,6 7 4 22 12 N 1006,3
20.05.2012 18:00:00 12,6 12,1 7 4 11 6 NNO 1006,3
20.05.2012 17:00:00 13,2 11,9 6 3 - - W 1006,7
20.05.2012 16:00:00 16,2 13,9 7 4 19 10 NO 1004,8
20.05.2012 15:00:00 20,2 11,0 7 4 19 10 N 1004,2
20.05.2012 14:00:00 17,5 11,1 9 5 - - N 1005,7
20.05.2012 13:00:00 19,0 10,0 9 5 19 10 WNW 1005,6
20.05.2012 12:00:00 18,6 8,3 7 4 15 8 O 1006,4
20.05.2012 11:00:00 17,6 9,8 7 4 - - ZW 1006,8
20.05.2012 10:00:00 16,7 10,3 6 3 11 6 ZZW 1006,8
20.05.2012 09:00:00 13,5 11,5 7 4 11 6 Z 1007,9
20.05.2012 08:00:00 12,0 11,3 11 6 - - Z 1008,2
20.05.2012 07:00:00 11,8 11,2 11 6 22 12 Z 1008,2
20.05.2012 06:00:00 11,9 11,2 11 6 22 12 Z 1008,2
20.05.2012 05:00:00 12,1 11,2 15 8 - - ZZO 1008,3
20.05.2012 04:00:00 11,4 10,8 11 6 15 8 ZO 1008,5
20.05.2012 03:00:00 11,2 10,6 7 4 33 18 ZO 1008,8
20.05.2012 02:00:00 13,6 10,2 13 7 - - ZO 1008,6
20.05.2012 01:00:00 14,2 10,1 11 6 22 12 OZO 1008,3
20.05.2012 00:00:00 14,0 10,1 7 4 19 10 OZO 1008,9
19.05.2012 23:00:00 13,6 10,0 9 5 - - OZO 1008,9
19.05.2012 22:00:00 13,8 9,6 7 4 15 8 OZO 1009,0
19.05.2012 21:00:00 14,3 9,4 7 4 15 8 ZO 1008,8
19.05.2012 20:00:00 16,5 10,2 4 2 - - O 1008,1
19.05.2012 19:00:00 16,6 9,8 7 4 22 12 ZO 1008,4
19.05.2012 18:00:00 17,8 9,1 11 6 22 12 ZO 1008,4
19.05.2012 17:00:00 17,8 8,9 9 5 - - ZZO 1008,7
19.05.2012 16:00:00 17,3 9,3 11 6 26 14 ZZW 1009,3
19.05.2012 15:00:00 17,5 9,5 13 7 33 18 Z 1009,5
19.05.2012 14:00:00 15,8 9,4 13 7 - - Z 1010,6
19.05.2012 13:00:00 15,4 9,1 11 6 22 12 Z 1011,3
19.05.2012 12:00:00 13,2 9,6 11 6 26 14 Z 1012,1
19.05.2012 11:00:00 14,1 10,4 11 6 - - Z 1011,7
19.05.2012 10:00:00 11,2 9,4 15 8 30 16 Z 1012,6
19.05.2012 09:00:00 10,2 9,6 17 9 30 16 Z 1012,8
19.05.2012 08:00:00 9,2 9,0 17 9 - - Z 1012,8
19.05.2012 07:00:00 8,8 8,6 13 7 22 12 Z 1012,8
19.05.2012 06:00:00 8,7 8,4 15 8 22 12 ZZW 1012,9
19.05.2012 05:00:00 8,8 8,5 11 6 - - ZZW 1012,6
19.05.2012 04:00:00 8,8 8,4 13 7 22 12 ZZW 1012,5
19.05.2012 03:00:00 8,8 8,4 13 7 22 12 ZZW 1012,5
19.05.2012 02:00:00 8,9 8,4 11 6 - - ZZW 1012,5
19.05.2012 01:00:00 8,9 8,3 13 7 22 12 Z 1012,2
19.05.2012 00:00:00 9,5 8,6 11 6 19 10 ZZW 1012,0
18.05.2012 23:00:00 9,5 8,4 13 7 - - Z 1011,5
18.05.2012 22:00:00 9,6 8,2 11 6 26 14 Z 1010,8
18.05.2012 21:00:00 10,0 8,3 19 10 26 14 ZZW 1010,4
18.05.2012 20:00:00 10,5 8,4 17 9 - - Z 1009,8
18.05.2012 19:00:00 10,3 8,2 19 10 33 18 ZZW 1009,7
18.05.2012 18:00:00 10,9 8,0 19 10 35 19 ZW 1009,2
18.05.2012 17:00:00 11,2 8,6 15 8 - - ZW 1008,9
18.05.2012 16:00:00 10,5 8,7 20 11 43 23 ZW 1008,9
18.05.2012 15:00:00 11,3 7,8 24 13 43 23 ZZW 1008,4
18.05.2012 14:00:00 10,1 7,8 24 13 - - ZZW 1008,5
18.05.2012 13:00:00 9,8 7,2 26 14 46 25 ZW 1008,3
18.05.2012 12:00:00 13,3 7,5 33 18 50 27 Z 1006,1
18.05.2012 11:00:00 11,1 6,1 31 17 - - Z 1006,7
18.05.2012 10:00:00 10,4 5,3 30 16 46 25 ZZO 1006,8
18.05.2012 09:00:00 7,4 5,7 26 14 39 21 ZZO 1008,0
18.05.2012 08:00:00 6,6 5,1 22 12 - - ZZO 1008,4
18.05.2012 07:00:00 5,8 5,0 15 8 30 16 ZZO 1008,6
18.05.2012 06:00:00 5,8 4,2 20 11 35 19 ZZO 1008,5
18.05.2012 05:00:00 6,9 2,8 22 12 - - ZZO 1008,8
18.05.2012 04:00:00 7,3 2,5 22 12 39 21 ZZO 1009,2
18.05.2012 03:00:00 7,7 1,5 22 12 39 21 ZZO 1009,8
18.05.2012 02:00:00 8,2 1,0 19 10 - - ZZO 1010,8
18.05.2012 01:00:00 8,5 0,9 26 14 39 21 ZZO 1011,4
18.05.2012 00:00:00 8,3 0,5 26 14 46 25 ZZO 1012,3
17.05.2012 23:00:00 8,5 0,4 26 14 - - ZZO 1012,7
17.05.2012 22:00:00 8,5 0,7 26 14 39 21 ZZO 1013,1
17.05.2012 21:00:00 9,3 1,2 19 10 35 19 ZO 1013,1
17.05.2012 20:00:00 10,1 0,9 19 10 - - ZO 1014,0
17.05.2012 19:00:00 11,6 0,2 19 10 35 19 ZO 1014,4
17.05.2012 18:00:00 13,0 1,1 19 10 30 16 ZZO 1015,1
17.05.2012 17:00:00 12,5 0,3 13 7 - - ZO 1016,2
17.05.2012 16:00:00 12,3 0,0 15 8 33 18 ZO 1017,3
17.05.2012 15:00:00 11,0 0,3 11 6 26 14 ZO 1018,5
17.05.2012 14:00:00 9,6 -1,0 15 8 - - Z 1019,7
17.05.2012 13:00:00 9,9 -0,1 15 8 26 14 Z 1020,5
17.05.2012 12:00:00 8,1 -0,9 11 6 22 12 ZO 1021,5
17.05.2012 11:00:00 7,1 -3,6 13 7 - - ZZO 1022,5
17.05.2012 10:00:00 7,1 -2,3 11 6 19 10 Z 1023,0
17.05.2012 09:00:00 4,9 -0,4 7 4 11 6 Z 1023,8
17.05.2012 08:00:00 3,5 -0,2 6 3 - - Z 1024,2
17.05.2012 07:00:00 0,0 -1,6 4 2 7 4 ZZO 1025,5
17.05.2012 06:00:00 -1,4 -2,6 4 2 7 4 Z 1026,3
17.05.2012 05:00:00 -1,5 -2,4 4 2 - - Z 1026,7
17.05.2012 04:00:00 -1,4 -2,3 4 2 4 2 Z 1026,9
17.05.2012 03:00:00 -1,4 -2,3 4 2 4 2 ZZO 1027,1
17.05.2012 02:00:00 -0,8 -1,8 4 2 - - NNW 1027,3
17.05.2012 01:00:00 -0,7 -1,8 6 3 7 4 NW 1027,5
17.05.2012 00:00:00 -0,3 -1,7 7 4 7 4 NNW 1027,5
16.05.2012 23:00:00 0,5 -1,4 6 3 - - NNW 1027,4
16.05.2012 22:00:00 1,6 -2,1 7 4 19 10 NNW 1026,9
16.05.2012 21:00:00 4,6 -2,3 11 6 30 16 NW 1025,8
16.05.2012 20:00:00 5,4 -2,8 17 9 - - NW 1025,3
16.05.2012 19:00:00 5,9 -0,7 9 5 22 12 WNW 1024,7
16.05.2012 18:00:00 6,2 -0,6 19 10 30 16 WNW 1024,3
16.05.2012 17:00:00 6,1 0,8 11 6 - - NW 1024,2
16.05.2012 16:00:00 6,9 1,8 19 10 30 16 NW 1023,9
16.05.2012 15:00:00 6,3 0,6 13 7 39 21 NNW 1023,9
16.05.2012 14:00:00 7,5 1,3 24 13 - - WNW 1023,1
16.05.2012 13:00:00 5,1 2,4 22 12 43 23 WNW 1023,4
16.05.2012 12:00:00 4,7 2,6 19 10 35 19 NW 1022,9
16.05.2012 11:00:00 4,5 4,2 15 8 - - NW 1022,6
16.05.2012 10:00:00 2,5 2,2 15 8 35 19 NW 1022,8
16.05.2012 09:00:00 1,6 1,2 19 10 39 21 NW 1022,3
16.05.2012 08:00:00 1,6 1,2 19 10 - - NW 1021,5
16.05.2012 07:00:00 1,5 1,2 22 12 39 21 NW 1020,7
16.05.2012 06:00:00 1,7 1,4 19 10 39 21 NNW 1020,0
16.05.2012 05:00:00 1,7 1,4 20 11 - - NNW 1019,0
16.05.2012 04:00:00 2,2 1,8 19 10 39 21 NNW 1018,2
16.05.2012 03:00:00 2,5 2,1 19 10 39 21 NNW 1017,3
16.05.2012 02:00:00 2,5 2,2 17 9 - - NW 1016,6
16.05.2012 01:00:00 1,6 1,2 11 6 33 18 NNW 1016,4
16.05.2012 00:00:00 2,9 2,5 13 7 30 16 WNW 1015,5
15.05.2012 23:00:00 2,5 2,1 13 7 - - WNW 1015,1
15.05.2012 22:00:00 1,8 1,4 11 6 30 16 WNW 1014,9
15.05.2012 21:00:00 2,5 2,0 13 7 30 16 WNW 1013,8
15.05.2012 20:00:00 2,7 2,3 19 10 - - WNW 1013,0
15.05.2012 19:00:00 3,0 2,5 13 7 33 18 WNW 1012,3
15.05.2012 18:00:00 2,9 2,2 15 8 30 16 NW 1011,9
15.05.2012 17:00:00 4,0 3,2 15 8 - - W 1011,1
15.05.2012 16:00:00 4,0 3,5 15 8 26 14 W 1011,0
15.05.2012 15:00:00 0,9 0,2 11 6 57 31 W 1012,0
15.05.2012 14:00:00 7,1 1,1 24 13 - - WZW 1009,4
15.05.2012 13:00:00 7,8 1,2 22 12 35 19 WZW 1009,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk

Weerstations in de omgeving