Waarnemingen

Advertentie
Mijn weer
Elsenborn, België (6496): temperatuur & dauwpunt: 15.05.2012 13:00:00 - 21.05.2012 13:00:00 (CEST)Elsenborn, België (6496): windsnelheid & windstoten: 15.05.2012 13:00:00 - 21.05.2012 13:00:00 (CEST)Elsenborn, België (6496): windrichting: 15.05.2012 13:00:00 - 21.05.2012 13:00:00 (CEST)Elsenborn, België (6496): luchtdruk: 15.05.2012 13:00:00 - 21.05.2012 13:00:00 (CEST)Elsenborn, België (6496): zicht: 15.05.2012 13:00:00 - 21.05.2012 13:00:00 (CEST)Elsenborn, België (6496): neerslag: 15.05.2012 13:00:00 - 21.05.2012 13:00:00 (CEST)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
21.05.2012 13:00:00 18,0 13,0 15 8 30 16 N 998,1 11 -
21.05.2012 12:00:00 18,1 13,0 19 10 33 18 NNO 998,7 9 -
21.05.2012 11:00:00 17,3 13,2 15 8 - - N 999,5 10 -
21.05.2012 10:00:00 14,7 12,0 19 10 30 16 NNO 1000,3 9 -
21.05.2012 09:00:00 13,6 11,8 19 10 30 16 N 1000,4 9 -
21.05.2012 08:00:00 12,8 11,0 19 10 - - N 1000,8 11 -
21.05.2012 07:00:00 11,7 11,4 4 2 19 10 - 1001,6 3,5 -
21.05.2012 06:00:00 12,1 11,1 7 4 22 12 WNW 1001,4 7 -
21.05.2012 05:00:00 12,1 10,7 9 5 - - N 1001,8 8 -
21.05.2012 04:00:00 11,1 10,2 7 4 15 8 - 1003,0 7 -
21.05.2012 03:00:00 9,8 9,1 7 4 11 6 N 1003,7 8 -
21.05.2012 02:00:00 9,7 9,4 0 0 - - N 1004,3 8 2,0
21.05.2012 01:00:00 9,8 9,3 4 2 11 6 - 1005,1 15 -
21.05.2012 00:00:00 10,1 9,4 7 4 19 10 - 1005,5 22 -
20.05.2012 23:00:00 9,4 8,8 2 1 - - - 1005,8 0,6 -
20.05.2012 22:00:00 10,5 10,1 2 1 4 2 - 1005,6 0,9 -
20.05.2012 21:00:00 12,1 11,4 0 0 11 6 N 1005,1 15 -
20.05.2012 20:00:00 13,1 12,4 0 0 - - N 1005,1 26 -
20.05.2012 19:00:00 13,3 11,8 7 4 19 10 - 1006,0 40 -
20.05.2012 18:00:00 12,7 11,6 4 2 96 52 - 1006,1 27 -
20.05.2012 17:00:00 13,1 11,9 2 1 - - - 1006,7 0,8 -
20.05.2012 16:00:00 17,8 11,5 11 6 26 14 NNO 1004,1 40 -
20.05.2012 15:00:00 19,9 11,6 15 8 22 12 NNO 1004,3 30 -
20.05.2012 14:00:00 19,1 11,0 4 2 - - - 1004,9 35 -
20.05.2012 13:00:00 20,3 9,9 7 4 19 10 - 1005,0 30 -
20.05.2012 12:00:00 19,9 10,5 7 4 15 8 N 1005,4 30 -
20.05.2012 11:00:00 18,2 11,3 7 4 - - W 1006,0 35 -
20.05.2012 10:00:00 15,8 11,2 4 2 7 4 N 1006,6 30 -
20.05.2012 09:00:00 14,5 11,8 4 2 15 8 N 1007,1 30 -
20.05.2012 08:00:00 13,0 11,4 7 4 - - - 1007,5 16 -
20.05.2012 07:00:00 12,6 11,4 4 2 15 8 - 1007,6 13 -
20.05.2012 06:00:00 12,7 11,0 11 6 15 8 Z 1007,5 16 -
20.05.2012 05:00:00 10,6 10,4 0 0 - - N 1008,3 0,3 -
20.05.2012 04:00:00 11,1 10,8 0 0 0 0 N 1008,3 0,4 -
20.05.2012 03:00:00 11,9 11,2 0 0 22 12 N 1008,4 11 -
20.05.2012 02:00:00 11,8 9,9 0 0 - - N 1008,9 21 2,0
20.05.2012 01:00:00 12,3 10,0 4 2 11 6 - 1008,7 27 -
20.05.2012 00:00:00 11,7 9,6 4 2 7 4 - 1009,3 29 -
19.05.2012 23:00:00 11,6 9,2 4 2 - - - 1009,3 30 -
19.05.2012 22:00:00 12,6 9,0 7 4 11 6 - 1009,1 35 -
19.05.2012 21:00:00 15,6 9,1 7 4 11 6 - 1008,4 40 -
19.05.2012 20:00:00 17,6 9,0 7 4 - - ZZO 1007,8 40 -
19.05.2012 19:00:00 18,5 10,3 4 2 19 10 - 1007,7 40 -
19.05.2012 18:00:00 17,8 9,7 7 4 22 12 OZO 1008,4 35 -
19.05.2012 17:00:00 19,5 9,0 11 6 - - ZZO 1008,2 30 -
19.05.2012 16:00:00 18,0 8,8 11 6 22 12 Z 1009,0 35 -
19.05.2012 15:00:00 19,3 9,9 11 6 22 12 ZO 1009,1 27 -
19.05.2012 14:00:00 16,8 8,4 11 6 - - Z 1010,1 30 -
19.05.2012 13:00:00 17,8 9,8 15 8 22 12 ZZW 1010,2 30 -
19.05.2012 12:00:00 15,0 8,9 11 6 19 10 Z 1011,1 35 -
19.05.2012 11:00:00 14,6 9,6 11 6 - - ZZW 1011,3 25 -
19.05.2012 10:00:00 12,1 9,0 11 6 22 12 ZZW 1012,1 20 -
19.05.2012 09:00:00 10,9 9,3 11 6 26 14 Z 1012,3 10 -
19.05.2012 08:00:00 10,4 8,9 11 6 - - ZZW 1012,2 10 -
19.05.2012 07:00:00 10,3 8,7 11 6 19 10 ZZW 1012,0 12 -
19.05.2012 06:00:00 9,4 8,4 11 6 19 10 ZZW 1012,4 9 -
19.05.2012 05:00:00 9,3 8,5 7 4 - - ZZW 1012,1 9 -
19.05.2012 04:00:00 9,1 8,6 7 4 26 14 ZZW 1012,1 10 -
19.05.2012 03:00:00 9,5 8,3 15 8 26 14 Z 1011,9 15 -
19.05.2012 02:00:00 9,7 8,3 11 6 - - Z 1012,1 15 1,0
19.05.2012 01:00:00 9,8 8,8 11 6 22 12 Z 1011,8 14 -
19.05.2012 00:00:00 10,2 8,6 11 6 19 10 Z 1011,7 15 -
18.05.2012 23:00:00 10,3 8,1 7 4 - - - 1011,2 17 -
18.05.2012 22:00:00 10,5 8,0 7 4 15 8 Z 1010,7 18 -
18.05.2012 21:00:00 11,2 8,1 7 4 19 10 - 1010,3 19 -
18.05.2012 20:00:00 11,4 8,3 11 6 - - ZZW 1009,9 18 -
18.05.2012 19:00:00 11,1 8,0 15 8 30 16 ZZW 1009,6 17 -
18.05.2012 18:00:00 12,0 7,6 15 8 30 16 ZZW 1009,1 29 -
18.05.2012 17:00:00 11,8 7,6 15 8 - - ZZW 1009,0 21 -
18.05.2012 16:00:00 11,5 7,1 19 10 35 19 ZW 1008,9 23 -
18.05.2012 15:00:00 12,7 7,2 22 12 39 21 ZZW 1008,3 29 -
18.05.2012 14:00:00 11,0 7,1 20 11 - - ZZW 1008,5 10 -
18.05.2012 13:00:00 11,0 6,8 20 11 39 21 ZZW 1008,2 10 -
18.05.2012 12:00:00 14,3 6,8 26 14 43 23 Z 1006,5 26 -
18.05.2012 11:00:00 12,4 5,4 22 12 - - Z 1006,9 30 -
18.05.2012 10:00:00 11,7 5,0 26 14 43 23 ZZO 1007,0 30 -
18.05.2012 09:00:00 8,5 4,6 15 8 26 14 ZZO 1008,1 30 -
18.05.2012 08:00:00 7,5 4,7 7 4 - - ZZO 1008,4 40 -
18.05.2012 07:00:00 6,6 5,1 4 2 19 10 - 1008,6 26 -
18.05.2012 06:00:00 7,5 3,3 11 6 22 12 ZO 1008,4 15 -
18.05.2012 05:00:00 7,9 2,2 11 6 - - ZZO 1009,0 40 -
18.05.2012 04:00:00 8,1 1,8 15 8 33 18 ZO 1009,2 45 -
18.05.2012 03:00:00 8,9 0,9 22 12 33 18 ZZO 1009,8 45 -
18.05.2012 02:00:00 9,3 0,3 22 12 - - ZZO 1010,6 45 1,0
18.05.2012 01:00:00 9,4 0,4 19 10 39 21 ZO 1011,4 45 -
18.05.2012 00:00:00 9,3 0,2 15 8 30 16 ZZO 1012,6 45 -
17.05.2012 23:00:00 9,5 -0,2 19 10 - - ZO 1013,1 40 -
17.05.2012 22:00:00 9,6 0,0 15 8 26 14 ZO 1013,4 40 -
17.05.2012 21:00:00 10,0 1,0 19 10 26 14 OZO 1013,5 40 -
17.05.2012 20:00:00 11,3 0,5 19 10 - - ZO 1014,0 40 -
17.05.2012 19:00:00 12,5 0,2 22 12 30 16 OZO 1014,6 35 -
17.05.2012 18:00:00 14,3 0,9 22 12 30 16 OZO 1015,2 35 -
17.05.2012 17:00:00 13,7 0,0 19 10 - - ZO 1016,3 35 -
17.05.2012 16:00:00 13,6 -1,2 15 8 30 16 ZO 1017,3 30 -
17.05.2012 15:00:00 12,3 0,6 11 6 26 14 ZO 1018,4 30 -
17.05.2012 14:00:00 11,7 0,7 11 6 - - OZO 1019,3 29 -
17.05.2012 13:00:00 10,7 -0,5 19 10 26 14 Z 1020,6 30 -
17.05.2012 12:00:00 9,6 -1,4 11 6 22 12 ZO 1021,4 30 -
17.05.2012 11:00:00 9,1 -0,5 11 6 - - ZO 1022,2 35 -
17.05.2012 10:00:00 8,7 -2,0 4 2 15 8 - 1022,8 25 -
17.05.2012 09:00:00 5,5 1,8 0 0 4 2 N 1023,8 24 -
17.05.2012 08:00:00 2,7 -0,9 0 0 - - N 1024,8 35 -
17.05.2012 07:00:00 -0,5 -2,4 4 2 4 2 - 1025,9 24 -
17.05.2012 06:00:00 -4,3 -6,0 0 0 0 0 N 1027,3 30 -
17.05.2012 05:00:00 -3,8 -5,2 0 0 - - N 1027,5 30 -
17.05.2012 04:00:00 -3,5 -5,0 0 0 4 2 N 1027,7 26 -
17.05.2012 03:00:00 -3,1 -4,5 0 0 4 2 N 1027,8 30 -
17.05.2012 02:00:00 -2,4 -3,9 0 0 - - N 1028,1 26 0,8
17.05.2012 01:00:00 -2,0 -3,9 0 0 4 2 N 1028,1 25 -
17.05.2012 00:00:00 -1,4 -3,3 0 0 4 2 N 1028,0 28 -
16.05.2012 23:00:00 -0,2 -2,4 0 0 - - N 1027,7 35 -
16.05.2012 22:00:00 3,1 -2,0 4 2 22 12 - 1026,6 45 -
16.05.2012 21:00:00 5,9 -2,5 11 6 33 18 NW 1025,5 40 -
16.05.2012 20:00:00 7,0 -2,2 19 10 - - NW 1024,9 40 -
16.05.2012 19:00:00 6,6 0,0 7 4 30 16 W 1024,7 35 -
16.05.2012 18:00:00 - - - - - - - - - -
16.05.2012 17:00:00 7,2 0,2 15 8 - - WNW 1024,0 30 -
16.05.2012 16:00:00 6,1 1,5 11 6 43 23 NW 1024,4 20 -
16.05.2012 15:00:00 6,6 0,4 15 8 46 25 NNW 1024,1 26 -
16.05.2012 14:00:00 7,6 0,0 26 14 - - W 1023,3 30 -
16.05.2012 13:00:00 6,9 2,3 26 14 43 23 WNW 1023,0 25 -
16.05.2012 12:00:00 6,3 2,4 26 14 39 21 NW 1022,7 23 -
16.05.2012 11:00:00 3,9 1,3 20 11 - - NW 1023,1 10 -
16.05.2012 10:00:00 3,8 2,0 22 12 39 21 NW 1022,7 10 -
16.05.2012 09:00:00 2,8 1,6 22 12 35 19 NW 1022,1 6 -
16.05.2012 08:00:00 3,0 1,4 20 11 - - NW 1021,2 10 -
16.05.2012 07:00:00 2,7 1,5 22 12 43 23 NW 1020,5 11 -
16.05.2012 06:00:00 2,7 1,5 22 12 39 21 NW 1019,8 11 -
16.05.2012 05:00:00 2,9 1,9 22 12 - - NW 1018,6 9 -
16.05.2012 04:00:00 3,1 1,4 22 12 39 21 NNW 1017,9 13 -
16.05.2012 03:00:00 3,5 2,3 26 14 43 23 NW 1017,1 9 -
16.05.2012 02:00:00 3,5 2,6 19 10 - - NW 1016,4 9 0,9
16.05.2012 01:00:00 1,5 0,7 17 9 33 18 NW 1016,7 1,6 -
16.05.2012 00:00:00 3,7 2,6 15 8 26 14 WNW 1015,3 5 -
15.05.2012 23:00:00 3,3 2,3 11 6 - - W 1015,0 16 -
15.05.2012 22:00:00 3,4 2,6 11 6 26 14 W 1014,4 14 -
15.05.2012 21:00:00 3,7 2,3 19 10 26 14 WNW 1013,6 17 -
15.05.2012 20:00:00 4,2 2,9 15 8 - - W 1012,7 24 -
15.05.2012 19:00:00 4,4 2,6 20 11 33 18 W 1012,1 10 -
15.05.2012 18:00:00 3,8 2,9 19 10 35 19 WNW 1011,8 5 -
15.05.2012 17:00:00 4,2 2,7 22 12 - - W 1011,3 5 -
15.05.2012 16:00:00 5,6 3,1 17 9 26 14 W 1010,8 10 -
15.05.2012 15:00:00 1,3 0,3 11 6 50 27 W 1012,2 4,4 -
15.05.2012 14:00:00 8,3 1,6 22 12 - - WZW 1009,1 22 -
15.05.2012 13:00:00 7,6 0,3 22 12 33 18 WZW 1009,3 35 -

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving