Weer
Diensten aan bedrijven
Over MeteoServices
Members
GFS (NCEP) - Benelux - Temperatuur 2m - 21.05.2012 06UTC
Advertentie
Mijn weer
Weer
Mijn MeteoGroup
Weer
België
Weer wereldwijd
Neerslagradar
Satellietbeelden
Workshops en cursussen
Weernieuws
Weerkaarten
Eenvoudig
Professioneel (NCEP GFS)
Professioneel (ECMWF)
Diensten
De actuele weerfoto
Voorspellings ensembles
Tropische stormen
Omreken eenheden
Webcam
Gebieden
Benelux
Europa
Duitsland
Noordzee
Alpenlanden
Frankrijk
West-Europa
Noord-Atlantisch
Iberisch schiereiland & Canarische eilanden
Apennijnen
Middellandse zee
Balkan, Roemenië & Bulgarije
Turkije & Zwarte zee
Oekraïne
Oost-Europa
Scandinavië
Noord-Amerika
Midden-Atlantisch
Centraal-Amerika & Caribische Eilanden
Siberië
Azië
Zuid-Amerika
Afrika
Australië
Elementen
Temperatuur 2m
Luchtdruk op zeeniveau
Luchtvochtigheid 700hPa
Wind 10m
max. temperatuur 2m
Luchtvochtigheid 850hPa
Geopot & Wind 300hPa
min. temperatuur 2m
Luchtvochtigheid 925hPa
Geopot & Wind 500hPa
Temperatuur 500hPa
Rel. Vorticiteit adv. 300hPa
Geopot & Wind 700hPa
Temperatuur 850hPa
Abs. Vorticiteit adv. 500hPa
Geopot & Wind 925hPa
Theta-E 700hPa
Neerslag
Omega 500hPa
Theta-E 850hPa
Weer
Omega 700hPa
Cape & Cin
Looptijd
21.05.2012 06UTC
21.05.2012 00UTC
20.05.2012 18UTC
20.05.2012 12UTC
20.05.2012 06UTC
20.05.2012 00UTC
19.05.2012 18UTC
19.05.2012 12UTC
Instellingen
Voorbeeld aan
Ma 21.05. 06z (+0h)
Ma 21.05. 09z (+3h)
Ma 21.05. 12z (+6h)
Ma 21.05. 15z (+9h)
Ma 21.05. 18z (+12h)
Ma 21.05. 21z (+15h)
Di 22.05. 00z (+18h)
Di 22.05. 03z (+21h)
Di 22.05. 06z (+24h)
Di 22.05. 09z (+27h)
Di 22.05. 12z (+30h)
Di 22.05. 15z (+33h)
Di 22.05. 18z (+36h)
Di 22.05. 21z (+39h)
Wo 23.05. 00z (+42h)
Wo 23.05. 03z (+45h)
Wo 23.05. 06z (+48h)
Wo 23.05. 09z (+51h)
Wo 23.05. 12z (+54h)
Wo 23.05. 15z (+57h)
Wo 23.05. 18z (+60h)
Wo 23.05. 21z (+63h)
Do 24.05. 00z (+66h)
Do 24.05. 03z (+69h)
Do 24.05. 06z (+72h)
Do 24.05. 09z (+75h)
Do 24.05. 12z (+78h)
Do 24.05. 15z (+81h)
Do 24.05. 18z (+84h)
Do 24.05. 21z (+87h)
Vr 25.05. 00z (+90h)
Vr 25.05. 03z (+93h)
Vr 25.05. 06z (+96h)
Vr 25.05. 09z (+99h)
Vr 25.05. 12z (+102h)
Vr 25.05. 15z (+105h)
Vr 25.05. 18z (+108h)
Vr 25.05. 21z (+111h)
Za 26.05. 00z (+114h)
Za 26.05. 03z (+117h)
Za 26.05. 06z (+120h)
Za 26.05. 09z (+123h)
Za 26.05. 12z (+126h)
Za 26.05. 15z (+129h)
Za 26.05. 18z (+132h)
Za 26.05. 21z (+135h)
Zo 27.05. 00z (+138h)
Zo 27.05. 03z (+141h)
Zo 27.05. 06z (+144h)
Zo 27.05. 09z (+147h)
Zo 27.05. 12z (+150h)
Zo 27.05. 15z (+153h)
Zo 27.05. 18z (+156h)
Zo 27.05. 21z (+159h)
Ma 28.05. 00z (+162h)
Ma 28.05. 03z (+165h)
Ma 28.05. 06z (+168h)
Ma 28.05. 09z (+171h)
Ma 28.05. 12z (+174h)
Ma 28.05. 15z (+177h)
Ma 28.05. 18z (+180h)
Di 29.05. 06z (+192h)
Di 29.05. 18z (+204h)
Wo 30.05. 06z (+216h)
Wo 30.05. 18z (+228h)
Do 31.05. 06z (+240h)
Do 31.05. 18z (+252h)
Vr 01.06. 06z (+264h)
Vr 01.06. 18z (+276h)
Za 02.06. 06z (+288h)
Za 02.06. 18z (+300h)
Zo 03.06. 06z (+312h)
Zo 03.06. 18z (+324h)
Ma 04.06. 06z (+336h)
Ma 04.06. 18z (+348h)
Di 05.06. 06z (+360h)
Di 05.06. 18z (+372h)
Wo 06.06. 06z (+384h)
Stuur deze pagina naar een relatie