Ma MeteoGroup
Météo
Belgique
Météo dans le monde
Radar
Images satellite
Info météo
Cartes GFS
GFS (NCEP)
Services
La photo du jour
Ensemble de prévisions
tempête tropicales
Calculateur météo
Webcam
Home
Plus de langues
GFS (NCEP) - Europe - wind 10m - 02.09.2010 12UTC
région
Benelux
Europe
Allemagne
mer du Nord
Alps
France
Europe de l'Ouest
Atlantique du Nord
Péninsule Ibérique & Canaries
L'italien
Mer Méditerranée
Balkans, Roumanie & Bulgarie
Turquie & Mer Noire
L'Ukraine
Europe de l'Est
Scandinavie
Amérique du Nord
Atlantique
Amérique centrale & Caraïbe
Sibérie
éléments
pression de l'air
température 2m
Humidité relative 700hPa
wind 10m
température 2m max
Humidité relative 850hPa
wind 300hPa
température 2m min
Humidité relative 925hPa
wind 500hPa
température 500hPa
rel. Tourbillon adv. 300hPa
wind 700hPa
température 850hPa
abs. Tourbillon adv. 500hPa
wind 925hPa
theta-E 700hPa
précipitations
omega 500hPa
theta-E 850hPa
Weather
omega 700hPa
Cape & Cin
durée de la validité
02.09.2010 12UTC
02.09.2010 06UTC
02.09.2010 00UTC
01.09.2010 18UTC
01.09.2010 12UTC
01.09.2010 06UTC
01.09.2010 00UTC
31.08.2010 18UTC
31.08.2010 12UTC
Paramètres
marche Miniature
Je 02.09. 12z (+0h)
Je 02.09. 15z (+3h)
Je 02.09. 18z (+6h)
Je 02.09. 21z (+9h)
Ve 03.09. 00z (+12h)
Ve 03.09. 03z (+15h)
Ve 03.09. 06z (+18h)
Ve 03.09. 09z (+21h)
Ve 03.09. 12z (+24h)
Ve 03.09. 15z (+27h)
Ve 03.09. 18z (+30h)
Ve 03.09. 21z (+33h)
Sa 04.09. 00z (+36h)
Sa 04.09. 03z (+39h)
Sa 04.09. 06z (+42h)
Sa 04.09. 09z (+45h)
Sa 04.09. 12z (+48h)
Sa 04.09. 15z (+51h)
Sa 04.09. 18z (+54h)
Sa 04.09. 21z (+57h)
Di 05.09. 00z (+60h)
Di 05.09. 03z (+63h)
Di 05.09. 06z (+66h)
Di 05.09. 09z (+69h)
Di 05.09. 12z (+72h)
Di 05.09. 15z (+75h)
Di 05.09. 18z (+78h)
Di 05.09. 21z (+81h)
Lu 06.09. 00z (+84h)
Lu 06.09. 03z (+87h)
Lu 06.09. 06z (+90h)
Lu 06.09. 09z (+93h)
Lu 06.09. 12z (+96h)
Lu 06.09. 15z (+99h)
Lu 06.09. 18z (+102h)
Lu 06.09. 21z (+105h)
Ma 07.09. 00z (+108h)
Ma 07.09. 03z (+111h)
Ma 07.09. 06z (+114h)
Ma 07.09. 09z (+117h)
Ma 07.09. 12z (+120h)
Ma 07.09. 15z (+123h)
Ma 07.09. 18z (+126h)
Ma 07.09. 21z (+129h)
Me 08.09. 00z (+132h)
Me 08.09. 03z (+135h)
Me 08.09. 06z (+138h)
Me 08.09. 09z (+141h)
Me 08.09. 12z (+144h)
Me 08.09. 15z (+147h)
Me 08.09. 18z (+150h)
Me 08.09. 21z (+153h)
Je 09.09. 00z (+156h)
Je 09.09. 03z (+159h)
Je 09.09. 06z (+162h)
Je 09.09. 09z (+165h)
Je 09.09. 12z (+168h)
Je 09.09. 15z (+171h)
Je 09.09. 18z (+174h)
Je 09.09. 21z (+177h)
Ve 10.09. 00z (+180h)
Ve 10.09. 12z (+192h)
Sa 11.09. 00z (+204h)
Sa 11.09. 12z (+216h)
Di 12.09. 00z (+228h)
Di 12.09. 12z (+240h)
Lu 13.09. 00z (+252h)
Lu 13.09. 12z (+264h)
Ma 14.09. 00z (+276h)
Ma 14.09. 12z (+288h)
Me 15.09. 00z (+300h)
Me 15.09. 12z (+312h)
Je 16.09. 00z (+324h)
Je 16.09. 12z (+336h)
Ve 17.09. 00z (+348h)
Ve 17.09. 12z (+360h)
Sa 18.09. 00z (+372h)
Sa 18.09. 12z (+384h)
imprimer
Haut de page