GFS (NCEP) - Mer Méditerranée - pression de l'air - 11.03.2010 00UTC
région
Benelux
Europe
Allemagne
mer du Nord
Alps
France
Europe de l'Ouest
Atlantique du Nord
Péninsule Ibérique & Canaries
L'italien
Mer Méditerranée
Balkans, Roumanie & Bulgarie
Turquie & Mer Noire
L'Ukraine
Europe de l'Est
Scandinavie
Amérique du Nord
Atlantique
Amérique centrale & Caraïbe
Sibérie
éléments
pression de l'air
température 2m
Humidité relative 700hPa
wind 10m
température 2m max
Humidité relative 850hPa
wind 300hPa
température 2m min
Humidité relative 925hPa
wind 500hPa
température 500hPa
rel. Tourbillon adv. 300hPa
wind 700hPa
température 850hPa
abs. Tourbillon adv. 500hPa
wind 925hPa
theta-E 700hPa
précipitations
omega 500hPa
theta-E 850hPa
Weather
omega 700hPa
Cape & Cin
durée de la validité
Je 11.03. 00z (+0h)
Je 11.03. 03z (+3h)
Je 11.03. 06z (+6h)
Je 11.03. 09z (+9h)
Je 11.03. 12z (+12h)
Je 11.03. 15z (+15h)
Je 11.03. 18z (+18h)
Je 11.03. 21z (+21h)
Ve 12.03. 00z (+24h)
Ve 12.03. 03z (+27h)
Ve 12.03. 06z (+30h)
Ve 12.03. 09z (+33h)
Ve 12.03. 12z (+36h)
Ve 12.03. 15z (+39h)
Ve 12.03. 18z (+42h)
Ve 12.03. 21z (+45h)
Sa 13.03. 00z (+48h)
Sa 13.03. 03z (+51h)
Sa 13.03. 06z (+54h)
Sa 13.03. 09z (+57h)
Sa 13.03. 12z (+60h)
Sa 13.03. 15z (+63h)
Sa 13.03. 18z (+66h)
Sa 13.03. 21z (+69h)
Di 14.03. 00z (+72h)
Di 14.03. 03z (+75h)
Di 14.03. 06z (+78h)
Di 14.03. 09z (+81h)
Di 14.03. 12z (+84h)
Di 14.03. 15z (+87h)
Di 14.03. 18z (+90h)
Di 14.03. 21z (+93h)
Lu 15.03. 00z (+96h)
Lu 15.03. 03z (+99h)
Lu 15.03. 06z (+102h)
Lu 15.03. 09z (+105h)
Lu 15.03. 12z (+108h)
Lu 15.03. 15z (+111h)
Lu 15.03. 18z (+114h)
Lu 15.03. 21z (+117h)
Ma 16.03. 00z (+120h)
Ma 16.03. 03z (+123h)
Ma 16.03. 06z (+126h)
Ma 16.03. 09z (+129h)
Ma 16.03. 12z (+132h)
Ma 16.03. 15z (+135h)
Ma 16.03. 18z (+138h)
Ma 16.03. 21z (+141h)
Me 17.03. 00z (+144h)
Me 17.03. 03z (+147h)
Me 17.03. 06z (+150h)
Me 17.03. 09z (+153h)
Me 17.03. 12z (+156h)
Me 17.03. 15z (+159h)
Me 17.03. 18z (+162h)
Me 17.03. 21z (+165h)
Je 18.03. 00z (+168h)
Je 18.03. 03z (+171h)
Je 18.03. 06z (+174h)
Je 18.03. 09z (+177h)
Je 18.03. 12z (+180h)
Ve 19.03. 00z (+192h)
Ve 19.03. 12z (+204h)
Sa 20.03. 00z (+216h)
Sa 20.03. 12z (+228h)
Di 21.03. 00z (+240h)
Di 21.03. 12z (+252h)
Lu 22.03. 00z (+264h)
Lu 22.03. 12z (+276h)
Ma 23.03. 00z (+288h)
Ma 23.03. 12z (+300h)
Me 24.03. 00z (+312h)
Me 24.03. 12z (+324h)
Je 25.03. 00z (+336h)
Je 25.03. 12z (+348h)
Ve 26.03. 00z (+360h)
Ve 26.03. 12z (+372h)
Sa 27.03. 00z (+384h)





